تعد سلسلة Intel Core i5-14400 من أبرز معالجات الفئة المتوسطة في الجيل الرابع عشر، حيث تقدم أداء قوي يلبي احتياجات اللاعبين، صناع المحتوى المبتدئين، والمستخدمين المحترفين في الأعمال اليومية، مع الحفاظ على سعر منافس واستهلاك طاقة متوازن.
تعتمد هذه المعالجات على معمارية Raptor Lake Refresh، مع تحسينات طفيفة في الترددات والاستقرار مقارنة بالجيل السابق، وتتوفر بثلاثة إصدارات مختلفة لتناسب جميع الاستخدامات:
- i5-14400
- i5-14400F
- i5-14400T
نظرة تقنية على المعمارية
جميع معالجات السلسلة تعتمد على:
- 6 أنوية أداء (P-Cores) للمهام الثقيلة والألعاب
- 4 أنوية كفاءة (E-Cores) لتعدد المهام والخلفية
- دعم DDR4 و DDR5
- توافق كامل مع LGA 1700
هذا التصميم يسمح بتوزيع ذكي للأحمال، مما يحسن الأداء الكلي واستهلاك الطاقة.
جدول المواصفات التقنية
| المواصفات | i5-14400 | i5-14400F | i5-14400T |
|---|---|---|---|
| المعمارية | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh |
| الأنوية | 10 (6P + 4E) | 10 (6P + 4E) | 10 (6P + 4E) |
| الثريدز | 16 ثريدز | 16 ثريدز | 16 ثريدز |
| التردد الأساسي | 2.5 جيجاهرتز | 2.5 جيجاهرتز | 1.5 جيجاهرتز |
| التردد الأقصى | 4.7 جيجاهرتز | 4.7 جيجاهرتز | 4.5 جيجاهرتز |
| كاش L3 | 20 ميجابايت | 20 ميجابايت | 20 ميجابايت |
| المعالج الرسومي | Intel UHD 730 | بدون iGPU ❌ | Intel UHD 730 |
| استهلاك الطاقة | 65 واط | 65 واط | 35 واط |
| دعم كسر السرعة | ❌ | ❌ | ❌ |
| الفئة المستهدفة | استخدام عام | ألعاب ببطاقة منفصلة | أجهزة موفرة للطاقة |
اختبارات الأداء Benchmark
تمت الاختبارات باستخدام أجهزتنا مع ذاكرة DDR5 وبطاقة جرافيكس RTX 4070.
| الاختبار | i5-14400 | i5-14400F | i5-14400T |
|---|---|---|---|
| Cinebench R23 – Single | 1,850 | 1,860 | 1,720 |
| Cinebench R23 – Multi | 17,400 | 17,600 | 14,200 |
| Geekbench 6 – Single | 1,920 | 1,930 | 1,780 |
| Geekbench 6 – Multi | 13,600 | 13,750 | 11,400 |
| PassMark CPU | 32,500 | 32,800 | 27,100 |

التحليل: الفرق بين 14400 و14400F ضئيل جدًا، بينما ينخفض الأداء في إصدار T مقابل كفاءة طاقة أعلى.
أداء الألعاب (FPS)
الاختبارات تمت على دقة 1080p.
جدول الألعاب FPS
| اللعبة | i5-14400 | i5-14400F | i5-14400T |
|---|---|---|---|
| Counter Strike S2 | 255 FPS | 260 FPS | 215 FPS |
| Valorant | 290 FPS | 295 FPS | 245 FPS |
| Fortnite | 145 FPS | 148 FPS | 120 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 88 FPS | 90 FPS | 70 FPS |
| GTA V | 155 FPS | 158 FPS | 130 FPS |
أداء المونتاج والتصميم
| البرنامج | الاختبار | i5-14400 | i5-14400F | i5-14400T |
|---|---|---|---|---|
| Premiere Pro | حفظ فيديو 4K لمدة 10 دقائق | 7:20 دقيقة | 7:15 دقيقة | 9:10 دقيقة |
| Blender | عمل ريندر لمشهد متوسط | 4:45 دقيقة | 4:40 دقيقة | 6:10 دقيقة |
| Lightroom | معالجة 100 صورة RAW | 3:20 دقيقة | 3:15 دقيقة | 4:30 دقيقة |
| After Effects | عمل مؤثرات متوسطة لفيديو | 5:30 دقيقة | 5:25 دقيقة | 7:10 دقيقة |
استهلاك الطاقة والحرارة
| الحالة | 14400 | 14400F | 14400T |
|---|---|---|---|
| وضع الاستخدام العادي | 31°C | 32°C | 26°C |
| وضع الاستخدام العالي | 72°C | 73°C | 60°C |
| استهلاك الطاقة القصوى | 148 واط | 148 واط | 82 واط |
أي معالج تختار؟
| الاستخدام | الخيار الأفضل |
|---|---|
| ألعاب ببطاقة جرافيكس GPU منفصلة | i5-14400F |
| استخدام متوازن | i5-14400 |
| أجهزة كمبيوتر مكتبية موفرة للطاقة | i5-14400T |
الخلاصة النهائية
تعد سلسلة Intel Core i5-14400 خيار مثالي لمن يبحث عن أداء قوي دون دخول الفئة العليا.
- 14400F يقدم أفضل قيمة للألعاب المتوسطة
- 14400 مناسب للاستخدام العام
- 14400T موجه للأجهزة الهادئة والموفرة للطاقة
مع دعم أحدث التقنيات وتوافق واسع، تظل هذه المعالجات من أنجح خيارات الفئة المتوسطة.

