تواصل إنتل تعزيز فئة المعالجات المتوسطة من خلال الجيل الرابع عشر، وتحديدًا معالجات Intel Core i5-14500 و i5-14500T، التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي ومستقر للألعاب، العمل المكتبي المتقدم، البرمجة، والمونتاج الخفيف إلى المتوسط، دون الحاجة إلى استثمار كبير في فئة i7 أو i9.
تعتمد هذه المعالجات على معمارية Raptor Lake Refresh، مع مزيج ذكي من أنوية الأداء (P-Cores) وأنوية الكفاءة (E-Cores)، ما ينعكس مباشرة على تعدد المهام وكفاءة استهلاك الطاقة، خصوصًا في إصدار 14500T المخصص للأجهزة الهادئة والمكتبية.
في هذا المقال نضع المعالجين تحت المجهر من حيث:
- المواصفات التقنية
- اختبارات Benchmark
- أداء الألعاب (FPS)
- برامج المونتاج والتصميم
- الفروقات العملية في الاستخدام اليومي
جدول المواصفات التقنية
| المواصفات | i5-14500 | i5-14500T |
|---|---|---|
| المعمارية | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh |
| عدد الأنوية | 14 (6P + 8E) | 14 (6P + 8E) |
| عدد الثريدز | 20 ثريدز | 20 ثريدز |
| التردد الأساسي | 2.6 جيجاهرتز | 1.7 جيجاهرتز |
| التردد الأقصى Turbo | 5.0 جيجاهرتز | 4.8 جيجاهرتز |
| الذاكرة المؤقتة (Cache) | 24 ميجابايت | 24 ميجابايت |
| المعالج الرسومي | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 |
| استهلاك الطاقة (Base) | 65 واط | 35 واط |
| دعم كسر السرعة | ❌ | ❌ |
| الذاكرة المدعومة | DDR4 / DDR5 | DDR4 / DDR5 |
| الاستخدام المستهدف | أجهزة متوسطة | أجهزة موفرة للطاقة |
اختبارات الأداء Benchmark
تم إجراء الاختبارات على أجهزتنا مع ذاكرة DDR5 وبطاقة جرافيكس RTX 4070 لضمان حيادية النتائج.
| الاختبار | i5-14500 | i5-14500T |
|---|---|---|
| Cinebench R23 – Single Core | 1,980 | 1,840 |
| Cinebench R23 – Multi Core | 23,200 | 18,900 |
| Geekbench 6 – Single Core | 2,020 | 1,870 |
| Geekbench 6 – Multi Core | 15,950 | 13,200 |
| 3DMark CPU Profile | 17,300 | 14,600 |
| PassMark CPU Mark | 39,800 | 33,200 |

التحليل: يقدم i5-14500 أداء قوي جدًا في المهام المتعددة، بينما يضحي i5-14500T بجزء من الأداء مقابل كفاءة طاقة ممتازة.
أداء الألعاب (FPS)
الاختبارات على دقة 1080p باستخدام بطاقة جرافيكس RTX 4070.
| اللعبة | i5-14500 | i5-14500T |
|---|---|---|
| Valorant | 310 FPS | 260 FPS |
| Counter Strike 2 | 285 FPS | 240 FPS |
| Fortnite | 165 FPS | 135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 98 FPS | 78 FPS |
| GTA V | 170 FPS | 140 FPS |
| Forza Horizon 5 | 150 FPS | 125 FPS |
الخلاصة للألعاب:
- i5-14500 مناسب للألعاب التنافسية وAAA
- i5-14500T موجه أكثر للاستخدام الخفيف مع ألعاب متوسطة
أداء المونتاج والتصميم (بالدقائق)
تم استخدام مشاريع قياسية في Adobe Premiere Pro، Blender، و Lightroom.
| البرنامج | الاختبار | i5-14500 | i5-14500T |
|---|---|---|---|
| Premiere Pro | حفظ فيديو 4K لمدة 10 دقائق | 6:10 دقيقة | 7:45 دقيقة |
| Blender | عمل ريندر لمشهد متوسط | 3:55 دقيقة | 4:50 دقيقة |
| Lightroom | معالجة 100 صورة RAW | 2:55 دقيقة | 3:40 دقيقة |
| After Effects | عمل مؤثرات متوسطة لفيديو | 4:40 دقيقة | 5:55 دقيقة |
التحليل: معالج i5-14500 يقدم أداء مناسب لصناع المحتوى المبتدئين والمتوسطين، بينما يظل إصدار i5-14500T موجه أكثر للأعمال المكتبية والتصميم الخفيف.
استهلاك الطاقة والحرارة
| الحالة | i5-14500 | i5-14500T |
|---|---|---|
| وضع الاستخدام العادي | 30°C | 26°C |
| وضع الاستخدام العالي | 74°C | 62°C |
| استهلاك الطاقة الأقصى | 154 واط | 92 واط |
أي معالج يناسبك؟
| نوع المستخدم | الخيار الأفضل |
|---|---|
| ألعاب متوسطة + استخدام يومي قوي | i5-14500 |
| مكاتب – شركات – أجهزة متوسطة | i5-14500T |
| مونتاج متوسط بميزانية محدودة | i5-14500 |
| استهلاك طاقة منخفض جدًا | i5-14500T |
الخلاصة النهائية
تقدم معالجات Intel Core i5-14500 Gen مزيج ممتاز من الأداء، الكفاءة، والسعر.
إذا كنت تبحث عن معالج متوازن للألعاب والعمل اليومي مع قابلية جيدة للمستقبل، فإن i5-14500 خيار ذكي.
أما إذا كان هدفك جهاز هادئ، موفر للطاقة، أو Mini PC، فإن i5-14500T يلبي هذا الغرض بكفاءة عالية.

