بعد النجاح الكبير الذي حققته إنتل مع سلسلة معالجات Raptor Lake، عادت الشركة من جديد بنسخة محسنة من الجيل الرابع عشر (Raptor Lake Refresh)، مقدمة مجموعة من الخيارات التي توازن بين السعر، الأداء، وكفاءة الطاقة. سلسلة Intel Core i5 14th Gen تستهدف شريحة المستخدمين الذين يحتاجون إلى معالج يوفر أداء قوي للألعاب، والبرمجة، والتصميم، والمونتاج، دون دفع تكلفة مرتفعة كما هو الحال في سلسلة Core i7 أو Core i9.
في هذا التقرير نقدم مقارنة شاملة بين أربعة معالجات:
- Intel Core i5-14600K
- Intel Core i5-14600KF
- Intel Core i5-14600
- Intel Core i5-14600T
مع اختبار الأداء في ظروف مختلفة تشمل: الاستخدام اليومي، الألعاب، تطبيقات الإنتاجية، والمونتاج الاحترافي.
جدول المواصفات التقنية
| المواصفات | 14600K | 14600KF | 14600 | 14600T |
|---|---|---|---|---|
| عدد الأنوية | 14 (6P + 8E) | 14 (6P + 8E) | 14 (6P + 8E) | 14 (6P + 8E) |
| عدد الثريدز | 20 ثريدز | 20 ثريدز | 20 ثريدز | 20 ثريدز |
| التردد الأساسي | 3.5 جيجاهرتز | 3.5 جيجاهرتز | 2.7 جيجاهرتز | 1.8 جيجاهرتز |
| التردد الأقصى Turbo | 5.3 جيجاهرتز | 5.3 جيجاهرتز | 5.2 جيجاهرتز | 5.1 جيجاهرتز |
| الذاكرة المؤقتة (Cache) | 24 ميجابايت | 24 ميجابايت | 24 ميجابايت | 24 ميجابايت |
| المعالج الرسومي | Intel UHD 770 | ❌ لا يوجد | Intel UHD 770 | Intel UHD |
| استهلاك الطاقة | 125 واط | 125 واط | 65 واط | 35 واط |
| دعم كسر السرعة | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
اختبارات الأداء (Benchmarks)
جميع الاختبارات تمت على أجهزتنا باستخدام بطاقة جرافيكس RTX 4080
| الاختبار | 14600K | 14600KF | 14600 | 14600T |
|---|---|---|---|---|
| Cinebench R23 (Single) | 2,070 | 2,065 | 1,985 | 1,860 |
| Cinebench R23 (Multi) | 25,630 | 25,410 | 22,920 | 18,820 |
| Geekbench 6 (Single) | 2,225 | 2,210 | 2,050 | 1,890 |
| Geekbench 6 (Multi) | 17,890 | 17,720 | 16,380 | 14,020 |
| 3DMark CPU Profile | 18,990 | 18,800 | 17,850 | 15,920 |

التحليل:
يقدم كل من 14600K و 14600KF أفضل أداء إجمالي، بينما يوفر 14600 خيار اقتصادي دون خسارة كبيرة في الأداء. أما 14600T فهو مناسب فقط لاستهلاك الأداء المتوسط والمنخفض للطاقة.
أداء الألعاب (FPS)
تم اختبار أشهر الألعاب على إعدادات 1080p Ultra مع بطاقة جرافيكس RTX 4070.
| اللعبة | 14600K | 14600KF | 14600 | 14600T |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 118 FPS | 117 FPS | 102 FPS | 83 FPS |
| Minecraft RTX | 310 FPS | 308 FPS | 270 FPS | 220 FPS |
| Valorant | 395 FPS | 390 FPS | 350 FPS | 290 FPS |
| Call of Duty MW3 | 162 FPS | 160 FPS | 149 FPS | 120 FPS |
| Forza Horizon 5 | 178 FPS | 175 FPS | 158 FPS | 130 FPS |
| GTA V | 210 FPS | 207 FPS | 188 FPS | 152 FPS |
ملاحظة: لا ينصح باستخدام iGPU إلا في الألعاب الخفيفة مثل Minecraft أو Valorant.
أداء برامج التصميم والمونتاج
كل النتائج موحدة على ملفات اختبار ثابتة.
| البرنامج | الاختبار | 14600K | 14600KF | 14600 | 14600T |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiere Pro | حفظ فيديو 4K لمدة 10 دقائق | 4:55 دقيقة | 5:00 | 5:42 | 6:58 |
| Blender | عمل رندر لفيديو 3D | 3:05 | 3:10 | 3:48 | 4:30 |
| Lightroom | معالجة 100 صورة RAW | 2:10 | 2:12 | 2:45 | 3:28 |
| Davinci Resolve | حفظ فيديو 1080p لمدة 10 دقائق | 3:35 | 3:40 | 4:12 | 5:25 |
أي معالج تختار؟
| نوع الاستخدام | الخيار المناسب |
|---|---|
| ألعاب + دعم كسر سرعة | 14600K |
| ألعاب + GPU خارجي + سعر أقل | 14600KF |
| استخدام متوسط + عمل مونتاج متوسط | 14600 |
| مكتب / مدارس / استهلاك منخفض للطاقة | 14600T |
الخلاصة النهائية
تقدم سلسلة Intel Core i5 14th Gen واحدة من أفضل التجارب في فئة الأداء مقابل السعر، حيث تجمع بين عدد الأنوية الكبير، كفاءة المعمارية، دعم أحدث تقنيات الذاكرة والتخزين، مع أداء قوي في الألعاب وبرامج الإنتاجية.
سواء كنت منشئ محتوى، لاعب محترف، أو تبحث فقط عن جهاز كمبيوتر PC سريع، ستجد معالج مناسب ضمن هذه السلسلة.

